快速导航

个人战绩

战队简称

战队排行

排名 战队名 胜场 负场 友谊积分
1 BEA 110 80 63.684210526316
2 USWZ 85 52 52.737226277372
3 SMS 69 56 38.088
4 FJ 41 24 25.861538461538
5 HJ 35 32 18.283582089552
6 LO 10 7 5.8823529411765
7 HT 14 22 5.6
8 RAS 9 8 4.7647058823529
9 LL 9 11 4.05
10 EJ 6 16 1.6363636363636
*仅显示排名前10的战队