快速导航

个人战绩

战队简称

战队排行

排名 战队名 胜场 负场 友谊积分
1 KC 145 83 92.214912280702
2 SF 142 116 78.15503875969
3 DYG 84 63 48
4 FH 98 105 47.310344827586
5 LL 64 37 40.554455445545
6 NSC 58 68 26.698412698413
7 FA 36 21 22.736842105263
8 ATS 40 31 22.535211267606
9 TW 15 4 11.842105263158
10 SS 18 12 10.8
*仅显示排名前10的战队

个人排行

排名 玩家昵称 所属战队 胜场 负场 个人积分
1 间桐樱 KC 152 59 109.49763033175
2 紫炎 SF 105 49 71.590909090909
3 菜桃 SF 91 45 60.889705882353
4 蓝大 DYG 74 38 48.892857142857
5 龙杀 LL 63 32 41.778947368421
6 惋惜 SF 84 95 39.418994413408
7 后藤 LL 63 43 37.443396226415
8 摇篮曲 KC 50 24 33.783783783784
9 狗狗 FH 49 23 33.347222222222
10 凌晨 SF 57 41 33.15306122449
*仅显示排名前10的玩家