快速导航

个人战绩

战队简称

战队排行

排名 战队名 胜场 负场 友谊积分
1 KC 319 213 192.00188679245
2 HJ 142 129 74.681481481481
3 HX 76 47 47.344262295082
4 ZWX 73 68 37.794326241135
5 BRS 72 101 30.494117647059
6 ATS 44 22 29.333333333333
7 LXYZ 44 46 21.511111111111
8 ATM 28 23 15.372549019608
9 SMS 23 29 10.173076923077
10 LTX 15 14 8.3333333333333
*仅显示排名前10的战队