快速导航

个人战绩

战队简称

战队排行

排名 战队名 胜场 负场 友谊积分
1 FA 42 0 42
2 AKA 0 1 0
3 AYX 0 1 0
4 BAR 0 1 0
5 BRS 0 1 0
6 FJ 0 1 0
7 HJ 0 1 0
8 LF 0 1 0
9 POI 0 1 0
10 SDH 0 1 0
*仅显示排名前10的战队

个人排行

排名 玩家昵称 所属战队 胜场 负场 个人积分
1 FA 22 8 16.133333333333
2 鸦鸦 FA 16 4 12.8
3 FA 11 1 10.083333333333
4 雪伊 FA 6 1 5.1428571428571
5 luke FA 5 1 4.1666666666667
6 sskn FA 5 1 4.1666666666667
7 宣白 FA 5 1 4.1666666666667
8 12 FA 4 0 4
9 FA 4 0 4
10 FA 4 0 4
*仅显示排名前10的玩家