快速导航

个人战绩

战队简称

战队排行

排名 战队名 胜场 负场 友谊积分
1 FH 350 376 168.73278236915
2 FA 114 36 86.64
3 DYG 90 69 50.943396226415
4 USWZ 52 40 29.391304347826
5 NSC 39 28 22.701492537313
6 RDFZ 39 40 19.253164556962
7 LT 26 16 16.095238095238
8 POI 23 16 13.564102564103
9 LSA 21 16 11.918918918919
10 FJ 21 20 10.756097560976
*仅显示排名前10的战队