快速导航

个人战绩

战队简称

战队排行

排名 战队名 胜场 负场 友谊积分
1 DYG 163 84 107.56680161943
2 FA 116 38 87.376623376623
3 KC 93 64 55.089171974522
4 FH 98 111 45.952153110048
5 ATS 54 31 34.305882352941
6 SJW 42 69 15.891891891892
7 BAR 30 33 14.285714285714
8 NSC 26 23 13.795918367347
9 HSL 20 16 11.111111111111
10 DIS 15 7 10.227272727273
*仅显示排名前10的战队

个人排行

排名 玩家昵称 所属战队 胜场 负场 个人积分
1 老千 DYG 125 56 86.325966850829
2 蓝大 DYG 116 42 85.164556962025
3 秋风 FH 71 24 53.063157894737
4 别天 KC 72 29 51.326732673267
5 FA 59 20 44.063291139241
6 灯球 FH 71 49 42.008333333333
7 红大 DYG 62 53 33.426086956522
8 别天 DYG 48 25 31.561643835616
9 鸦鸦 FA 41 14 30.563636363636
10 狗狗 DYG 38 13 28.313725490196
*仅显示排名前10的玩家