快速导航

个人战绩

战队简称

战队排行

排名 战队名 胜场 负场 友谊积分
1 NSC 89 47 58.242647058824
2 DYG 91 68 52.081761006289
3 ATS 66 32 44.448979591837
4 FH 87 134 34.248868778281
5 RDFZ 55 38 32.52688172043
6 AKA 40 20 26.666666666667
7 HX 45 32 26.298701298701
8 FA 32 9 24.975609756098
9 POI 33 20 20.547169811321
10 BRS 36 38 17.513513513514
*仅显示排名前10的战队

个人排行

排名 玩家昵称 所属战队 胜场 负场 个人积分
1 初相见 NSC 100 45 68.965517241379
2 蓝大 DYG 93 33 68.642857142857
3 萨辛 ATS 64 21 48.188235294118
4 交闪 RDFZ 73 41 46.745614035088
5 小蛇 FH 79 56 46.22962962963
6 空枭 DYG 60 39 36.363636363636
7 AKA 48 21 33.391304347826
8 村夫 AKA 43 15 31.879310344828
9 akuya NSC 46 21 31.582089552239
10 霍普 FH 51 55 24.537735849057
*仅显示排名前10的玩家