快速导航

个人战绩

战队简称

战队排行

排名 战队名 胜场 负场 友谊积分
1 FA 114 36 86.64
2 DYG 90 73 50.943396226415
3 USWZ 52 40 29.391304347826
4 NSC 39 32 22.701492537313
5 POI 23 16 13.564102564103
6 LSA 21 16 11.918918918919
7 FJ 21 20 10.756097560976
8 BWG 8 14 2.9090909090909
9 TOA 7 17 2.0416666666667
10 CSW 9 31 2.025
*仅显示排名前10的战队