快速导航

个人战绩

战队简称

战队排行

排名 战队名 胜场 负场 友谊积分
1 HX 220 101 150.77881619938
2 RF 190 122 115.70512820513
3 FA 92 12 81.384615384615
4 BEA 110 80 63.684210526316
5 USWZ 85 52 52.737226277372
6 SMS 69 56 38.088
7 KC 70 108 27.52808988764
8 FJ 41 24 25.861538461538
9 BWG 65 120 22.837837837838
10 HJ 35 32 18.283582089552
*仅显示排名前10的战队