快速导航

个人战绩

战队简称

战队排行

排名 战队名 胜场 负场 友谊积分
1 ZWX 128 56 89.04347826087
2 CT 89 49 57.817518248175
3 RF 82 56 48.724637681159
4 SJW 82 104 36.150537634409
5 HX 61 43 35.778846153846
6 KC 46 59 20.152380952381
7 RDFZ 37 34 19.557142857143
8 POI 20 7 14.814814814815
9 DIS 31 39 13.728571428571
10 NSC 26 27 12.754716981132
*仅显示排名前10的战队