快速导航

个人战绩

战队简称

战队排行

排名 战队名 胜场 负场 友谊积分
1 DYG 148 27 125.16571428571
2 ATS 52 11 42.920634920635
3 SJW 40 26 24.242424242424
4 TPC 21 16 11.918918918919
5 BRS 14 6 9.8
6 SDH 11 5 7.5625
7 FTK 10 4 7.1428571428571
8 BEA 8 1 7.1111111111111
9 YX 10 5 6.6666666666667
10 LSA 16 26 6.0952380952381
*仅显示排名前10的战队

个人排行

排名 玩家昵称 所属战队 胜场 负场 个人积分
1 蓝大 DYG 105 20 88.2
2 老千 DYG 97 25 77.122950819672
3 红大 DYG 48 33 28.444444444444
4 狗狗 DYG 34 9 26.883720930233
5 松香 SJW 28 5 23.757575757576
6 黄大 DYG 31 12 22.348837209302
7 萨辛 ATS 27 9 20.25
8 别天 DYG 28 11 20.102564102564
9 心态 ATS 20 7 14.814814814815
10 空枭 DYG 24 16 14.4
*仅显示排名前10的玩家