快速导航

个人战绩

战队简称

战队排行

排名 战队名 胜场 负场 友谊积分
1 NSC 89 45 59.111940298507
2 DYG 96 65 57.242236024845
3 ATS 70 31 48.514851485149
4 FH 87 126 35.535211267606
5 RDFZ 55 37 32.880434782609
6 AKA 40 17 28.070175438596
7 HX 45 31 26.644736842105
8 FA 33 9 25.928571428571
9 POI 33 20 20.547169811321
10 BRS 36 33 18.782608695652
*仅显示排名前10的战队

个人排行

排名 玩家昵称 所属战队 胜场 负场 个人积分
1 蓝大 DYG 99 34 73.691729323308
2 初相见 NSC 100 44 69.444444444444
3 萨辛 ATS 66 22 49.5
4 交闪 RDFZ 73 40 47.159292035398
5 小蛇 FH 78 52 46.8
6 空枭 DYG 59 39 35.520408163265
7 AKA 47 18 33.984615384615
8 村夫 AKA 43 13 33.017857142857
9 akuya NSC 44 21 29.784615384615
10 霍普 FH 50 53 24.271844660194
*仅显示排名前10的玩家