快速导航

个人战绩

战队简称

战队排行

排名 战队名 胜场 负场 友谊积分
1 SF 46 2 44.083333333333
2 JH 8 1 7.1111111111111
3 ATS 0 1 0
4 AYX 0 1 0
5 FJ 0 1 0
6 FTK 0 1 0
7 FV 0 1 0
8 HYS 0 1 0
9 LT 0 1 0
10 SDH 0 1 0
*仅显示排名前10的战队

个人排行

排名 玩家昵称 所属战队 胜场 负场 个人积分
1 紫炎 SF 44 8 37.230769230769
2 菜桃 SF 18 3 15.428571428571
3 惋惜 SF 21 13 12.970588235294
4 流苏伞 SF 11 1 10.083333333333
5 不弃贼 SF 11 3 8.6428571428571
6 素羽 SF 7 1 6.125
7 嘉豪 JH 5 0 5
8 哀 SF 9 9 4.5
9 血族 JH 6 2 4.5
10 暮雨 JH 4 1 3.2
*仅显示排名前10的玩家