快速导航

个人战绩

战队简称

战队排行

排名 战队名 胜场 负场 友谊积分
1 DYG 300 174 189.87341772152
2 FA 91 40 63.213740458015
3 BAR 97 63 58.80625
4 ATS 78 52 46.8
5 KC 95 110 44.024390243902
6 FH 82 113 34.482051282051
7 NSC 51 54 24.771428571429
8 HX 28 12 19.6
9 LSA 32 33 15.753846153846
10 LT 21 19 11.025
*仅显示排名前10的战队

个人排行

排名 玩家昵称 所属战队 胜场 负场 个人积分
1 别天 DYG 237 112 160.94269340974
2 老千 DYG 165 68 116.84549356223
3 蓝大 DYG 148 69 100.9400921659
4 红大 DYG 110 68 67.977528089888
5 云猫 BAR 74 31 52.152380952381
6 黄大 DYG 79 44 50.739837398374
7 桐人 KC 84 57 50.042553191489
8 杂依 DYG 93 106 43.462311557789
9 阿七 NSC 62 31 41.333333333333
10 振翼发 BAR 61 35 38.760416666667
*仅显示排名前10的玩家