快速导航

个人战绩

战队简称

战队排行

排名 战队名 胜场 负场 友谊积分
1 SF 134 13 122.14965986395
2 DYG 75 13 63.920454545455
3 CLT 15 6 10.714285714286
4 OP 15 9 9.375
5 TPC 12 4 9
6 JH 8 2 6.4
7 BRS 6 3 4
8 MLS 3 1 2.25
9 CSW 3 8 0.81818181818182
10 BEA 0 1 0
*仅显示排名前10的战队

个人排行

排名 玩家昵称 所属战队 胜场 负场 个人积分
1 紫炎 SF 75 13 63.920454545455
2 菜桃 SF 70 15 57.647058823529
3 蓝大 DYG 58 15 46.082191780822
4 惋惜 SF 67 35 44.009803921569
5 别天 DYG 37 6 31.837209302326
6 流苏伞 SF 34 3 31.243243243243
7 凌晨 SF 36 12 27
8 哀 SF 40 32 22.222222222222
9 杰仔 DYG 26 5 21.806451612903
10 Esc DYG 20 8 14.285714285714
*仅显示排名前10的玩家