快速导航

个人战绩

战队简称

战队排行

排名 战队名 胜场 负场 友谊积分
1 ZWX 3 0 3
2 AYX 0 1 0
3 DYG 0 1 0
4 HNG 0 1 0
*仅显示排名前10的战队

个人排行

排名 玩家昵称 所属战队 胜场 负场 个人积分
1 游米 ZWX 2 0 2
2 灿灿 ZWX 2 0 2
3 MEI AYX 2 1 1.3333333333333
4 Chantre DYG 2 1 1.3333333333333
5 红凯 ZWX 2 1 1.3333333333333
6 关之原瑛 ZWX 1 0 1
7 HNG 1 1 0.5
8 左雍 ZWX 1 1 0.5
9 南岸 ZWX 1 2 0.33333333333333
10 氟化钫 AYX 0 1 0
*仅显示排名前10的玩家